| Motoren | KW/PS-Serie | NM-Serie | KW/PS-Tuning | NM-Tuning | Preis |
| MAN D 0836 / LE401EDC - 6.87ccm | 331KW/450PS | 1280NM | 382KW/520PS | 1500NM | Auf Anfrage |
| MAN D 2876 / LE404EDC - 12.81ccm | 463KW/630PS | 2330NM | 522KW/710PS | 2730NM | Auf Anfrage |
| MAN D 2876 / LE401EDC - 12.81ccm | 515KW/700PS | 2510NM | 580KW/790PS | 2900NM | Auf Anfrage |
| MAN D 2840 / LE403EDC - 18.30ccm | 772KW/1050PS | 3500NM | 845KW/1150PS | 4000NM | Auf Anfrage |
| MAN D 2842 / LE404EDC - 21.90ccm | 956KW/1300PS | 4100NM | 1066KW/1450PS | 4600NM | Auf Anfrage |
| MAN D 2840 / LE404EDC - 18.30ccm | 603KW/820NM | 2960NM | 662KW/900PS | 3250NM | Auf Anfrage |
| MAN D 2842 / LE410EDC - 21.90ccm | 809KW/1100PS | 3830NM | 919KW/1250PS | 4200NM | Auf Anfrage |
| MAN D 2842 / LE4..EDC - 21.90ccm | 1103KW/1500PS | 4500NM | 1250KW/1700PS | 5000NM | Auf Anfrage |
| Mercruiser 4.2l VM Motori MD 706 LH | 220KW/300PS | 647NM | 257KW/350PS | 740NM | Auf Anfrage |
| Volvo Penta KA(M)D44 24V R-6 | 138KW/188PS | - | 154KW/210PS | - | Auf Anfrage |
| Volvo Penta KA(M)D300 16V R-4 | 138KW/188PS | - | 154KW/210PS | - | Auf Anfrage |
| Volvo Penta KA(M)D44 24V R-6 (2 Motoren) | 191KW/260PS | - | 217KW/295PS | - | Auf Anfrage |
| Volvo Penta Aquamatic Duoprop KAD32PS/DP-S | 125KW/170PS | - | 147KW/200PS | - | Auf Anfrage |
| Volvo Penta Aquamatic Duoprop KAD300/DP | 210KW/285PS | - | 235KW/320PS | - | Auf Anfrage |
| Volvo Penta Yacht Diesel D3-110 (Modell 2004) | 81KW/110PS | - | 95KW/130PS | - | Auf Anfrage |
| Volvo Penta KA D3-130 (Modell 2004) | 96KW/130PS | - | 110KW/150PS | - | Auf Anfrage |
| Volvo Penta KA D3-160 SC (Modell 2004) | 118KW/160PS | - | 132KW/180PS | - | Auf Anfrage |
| Volvo Penta Aquamatic D4-210 DP 3.7l | 154KW/210PS | 500NM | 164KW/240PS | 580NM | Auf Anfrage |
| Volvo Penta Aquamatic D6-310 DP 5.5l | 228KW/310PS | 730NM | 257KW/350PS | 840NM | Auf Anfrage |
| Volvo Penta Aquamatic Duoprop D6-350 DPR 5.5l | 257KW/350PS | - | 287KW/390PS | - | Auf Anfrage |
|
MKC Technik
- Spürbar besserer Durchzug Durch den Einsatz von MKC Folienkondensatoren und elektonischer Module werden ohne mechanischen Umbau Schwingungs- und Körperschallprobleme gelöst, das Fahr- und Verdrängungsverhalten von Boot - Schiff - Yacht verbessert und das Drehmoment von Diesel und Otto-Motoren erhöht. Heutige Einsatzbereiche Breites Drehmomentband Geringerer Kraftstoffverbrauch Weniger Körperschall |
Schall– und Schwingungsreduzierung
Wussten Sie eigentlich schon, dass sich die Übertragung von Schwingung und Körperschall entgegen der bisher bekannten Physik ohne den Einsatz von Zusatzmassen und ohne bauliche Veränderung reduzieren lassen. Eine Vielzahl zufriedener Kunden und Messergebnisse aus der Praxis sprechen für sich. Grundsätzlich werden durch den Einsatz der MKC Technik die Übertragung von Schwingungen der Antriebsanlage auf den Schiffskörper reduziert. In welcher Größenordnung sich diese Schwingungsreduzierung auf die Schallemmision im Steuerhaus, bzw. in den Aufenthaltsräumen auswirkt, ist schwierig vorher zu bestimmen. Im Allgemeinen wird eine Schallreduzierung um mehr als 2 Dezibel [dBA] erreicht. |
Um die Übertragung des Körperschalls von der Antriebsanlage auf den Schiffkörper zu reduzieren werden MKC Folienkondensatoren an den Einspritzanlagen und Ansaugluftwegen des Motors, an den Motor und Getriebefundamenten (Aufhängung) aufgeklebt. Gegen Beschädigung durch Reinigungsmitteln zur Motorwäsche werden die MKC mit einer Lacksicht geschützt. Vor und nach dem Anbringen der MKC Folienkondenstoren wurde eine Schallmessung mit Frequenzanalyse bei mehreren Motordrehzahlen in freier Fahrt durchgeführt.
Die Oktavanalyse bei 1400 UPM (Diagramm 1) zeigt wesentliche Verringerungen im Schallpegel für die Oktavbänder 16, 31, 5, 63, 125 und 500 Hz. Die Verminderung des Schalldrucks im Frequenzbereich 0-1000 Hz beträgt in diesem Fall 60% (Schalldruck ohne MKC 19172 Micro Pascal, mit MKC 11995 Micro Pascal). Subjektiv betrachtet ergibt sich für das Betriebspersonal an Board des Schiffes eine geringere Lärmbelastung und damit geringerer Stress. Die Effektivwerte des Schallpegels haben sich wie in der Tabelle 1 aufgelistet verändert. Um die Veränderungen in den niedrigen Frequenzen zu erfassen, wird neben dem A-bewertetem Schallpegel der Effektivwert des unbewerteten Schalls dargestellt.
Das eine eindeutige positive Veränderung im Schwingungsverhalten durch Einsatz der MKC Technik erreich wird, wurde in den letzten Jahren nicht nur für Schiffsantriebsanlagen, sondern auch für andere Einsatzbereiche, wie z. B. Kraftfahrzeuge, Werkzeugmaschinen und Fertigungsstraßen in der Praxis nachgewiesen. Information: Chip Tilschner Tuning, Internet: http://www.chiptilschner.de |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisliste
|
||||||||||||||||||||||||||||||